福彩3D专业数据分析 · 每日更新 · 精准走势
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 3 6 8 | 5 2 1 | 7 3 5 | 15 |
| 2024350 | 1 4 9 | 8 6 2 | 2 8 6 | 16 |
| 2024349 | 5 7 3 | 0 4 8 | 9 1 4 | 14 |
| 2024348 | 2 0 6 | 7 3 5 | 4 5 7 | 16 |
| 2024347 | 8 1 4 | 3 9 6 | 6 2 8 | 16 |
| 2024346 | 4 5 2 | 1 7 0 | 3 7 1 | 11 |
| 2024345 | 6 3 7 | 9 2 4 | 5 8 3 | 16 |
| 2024344 | 0 8 1 | 4 6 3 | 2 4 9 | 15 |
| 2024343 | 7 2 5 | 6 0 8 | 8 6 0 | 14 |
| 2024342 | 9 4 0 | 2 5 7 | 1 3 6 | 10 |
| 2024341 | 3 1 8 | 7 9 4 | 5 0 2 | 7 |
| 2024340 | 5 6 2 | 0 3 1 | 7 4 8 | 19 |
| 2024339 | 1 9 4 | 8 5 6 | 3 2 7 | 12 |
| 2024338 | 4 0 7 | 6 1 3 | 9 5 1 | 15 |
| 2024337 | 2 8 3 | 5 4 9 | 6 7 4 | 17 |
| 2024336 | 7 5 0 | 3 2 8 | 0 9 5 | 14 |
| 2024335 | 8 3 6 | 1 0 7 | 4 1 3 | 8 |
| 2024334 | 0 6 9 | 4 8 2 | 2 7 6 | 15 |
| 2024333 | 6 1 2 | 9 3 5 | 8 0 4 | 12 |
| 2024332 | 3 7 5 | 2 6 0 | 5 9 7 | 21 |
| 2024331 | 9 2 8 | 7 4 1 | 1 6 3 | 10 |
| 2024330 | 5 4 1 | 0 8 6 | 3 5 2 | 10 |
| 2024329 | 1 0 3 | 6 2 9 | 7 8 0 | 15 |
| 2024328 | 4 8 6 | 3 5 7 | 9 4 1 | 14 |
| 2024327 | 7 6 0 | 8 1 4 | 2 3 5 | 10 |
| 2024326 | 2 9 4 | 5 7 3 | 6 0 8 | 14 |
| 2024325 | 8 1 7 | 4 0 2 | 5 6 9 | 20 |
| 2024324 | 0 3 5 | 9 6 8 | 1 2 4 | 7 |
| 2024323 | 6 7 2 | 1 4 0 | 8 3 7 | 18 |
| 2024322 | 3 5 9 | 7 8 6 | 4 0 6 | 10 |
近30期和值波动范围:7-21,平均和值14.2
热号(出现≥5次):
35746819冷号(出现≤2次):
02
开机号是每期开奖前机器随机产生的初始号码,试机号则是正式开奖前的测试号码。 通过对比近30期数据发现,开机号与开奖号有1-2位重合的概率约为65%, 试机号与开奖号重合率约为40%,可作为选号参考依据。
牛彩网提供福彩3D自上市以来的全部历史开奖数据,支持按期号、日期、和值等多维度查询。
百位:0-9各号出现次数较为均匀,3、5、7略高
十位:1、4、6、8出现频率较高,2、9偏冷
个位:3、5、7、8为热门号码,0、2需关注回补
【胆码推荐】3、5、7(三胆)
【双胆推荐】3、7
【和值范围】11-17
【跨度关注】4、5、6
【形态判断】组六为主,防组三
【奇偶建议】奇奇奇 / 奇偶奇
【大小建议】大小大 / 大大小
近五期开奖号分别为:735、286、914、457、628
和值走势:15→16→14→16→16,和值稳定在14-16区间
百位走势:7→2→9→4→6,呈波动上升趋势
本期建议关注和值13-15区间,百位关注1、3、5